机组型号 | 输出功率KW | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 润滑油容量L | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KQ-150 | 150/170 | SD170 | 涡轮增压 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 22 | 2290*890*1430 | 1530 | 详细参数 |
KQ-200 | 200/227 | SD227 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 30 | 2860*1030*1660 | 2120 | 详细参数 |
KQ-250 | 250/263 | SD263 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 30 | 2860*1030*1660 | 2150 | 详细参数 |
KQ-300 | 300/350 | SD350 | 涡轮增压 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 30 | 2860*1030*1660 | 2180 | 详细参数 |
KQ-350 | 350/430 | SD430 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 52 | 3260*1230*1760 | 3370 | 详细参数 |
KQ-400 | 400/450 | SDV450 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 52 | 3260*1230*1760 | 3450 | 详细参数 |
KQ-450 | 450/510 | SDV510 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 52 | 3280*1250*1770 | 3520 | 详细参数 |
KQ-500 | 500/550 | SDV550 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 54 | 3320*1400*1780 | 3840 | 详细参数 |
KQ-550 | 550/610 | SDV610 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 54 | 3320*1400*1780 | 3880 | 详细参数 |
KQ-600 | 600/660 | SDV660 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 180 | 3980*1420*2370 | 6360 | 详细参数 |
KQ-700 | 700/750 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 180 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
KQ-800 | 800/888 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 180 | 4120*1440*2380 | 6530 | 详细参数 |
KQ-900 | 900/956 | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 180 | 4120*1460*2380 | 6580 | 详细参数 |
KQ-1000 | 1000/1100 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 280 | 5080*1860*2620 | 10270 | 详细参数 |
Powered by 扬州凯全电力设备有限公司 网络销售部 © 2004-2018 Inc. 苏ICP备19045431号-1 |技术支持:QQ19726828 |
凯全营业执照查询 →